2018年香樟树价格表

作者:   来源:  已浏览【】次 文字:【】【】【加入收藏夹
2018年香樟树价格表
  目前走量比较多的是10-15cm的截杆香樟,φ10cm价格180-250元不等,φ15cm的500-600元不等,看货定价;全冠香樟φ20-25cm一直比较好销。这两年香樟的价格变化不大。
  骨架香樟30cm左右比较好走,全冠货源15-22cm的比较畅销。广州做全冠香樟的几个大户都反映2017年的货源基本售馨,现在正如火如荼进货中。2018年春进货因为去年出台的“运输三不超政策”,运输成本高了,15cm价值苗去年2000元,今年要2200元,18cm去年2800-3000多,今年要3500元。
产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 备注 更新时间 花木商情报价平台温馨提示:本信息皆由当地苗圃提供,仅供参考;各地苗木价格受当地苗木市场供求影响,即使是同规格价格不同也正常。
香樟树 3 200 150 4 15 上车价 2018/3/7
4 300 130 5 20 量大、田苗 2018/3/7
5 350 150 6 30 上车价 2018/3/7
5 250 80 75 袋苗 2018/3/6
6 300 8 45 田苗,移.. 2018/3/7
8 300 100 9 140 2018/3/7
8 280 80 135 袋苗 2018/3/6
10 350 130 230 2018/3/7
10 300 100 11 190 2018/3/7
12 350 120 13 290 2018/3/7
12 450 200 14 260 2018/3/1
15 600 150 17 700 直销香樟.. 2018/3/6
15 500 300 17 500 上车价 2018/3/7
15 500 300 14 500 苗圃内拥.. 2018/3/6
15 500 250 600 袋苗 2018/3/6
15 400 200 260 地苗 2018/3/6
18 500 180 950 2018/3/7
20 500 200 1250 2018/3/7
20 650 200 220 1450 直销香樟.. 2018/3/6
20 650 250 21 1100 2018/3/7
30 800 450 35 3800 2018/3/5
30 800 250 32 3300 2018/3/7
35 800 250 36 5300 2018/3/7
35 700 300 5500 移植苗 2018/3/6
40 800 250 45 7350 2018/3/7
40 800 350 6800 移植苗 2018/3/6
45 800 300 47 11000 2018/3/7
45 850 450 8500 移植苗 2018/3/6
50 800 300 55 16500 2018/3/7
55 800 300 59 23000 2018/3/7
评论
以下是网友对 2018年香樟树价格表 的评论:
发表评论
大名: