福建苗木网
| 留言反馈

热线电话

17605966636

  • 网站首页
  • 苗木展示
    福建香樟价格绿化苗木花卉苗木乔木灌木棕榈类移植大树
  • 苗木新闻
    苗木行业 苗木栽培技巧公司公告福建漳州苗木报价香樟_红花檵木_麦冬草苗木基地漳州溪坂村马口新闻福建苗木
  • 香樟报价资讯
    香樟树价格香樟栽培福建香樟基地
  • 关于我们
    关于我们基地优势企业荣誉联系我们
  • 热门产品
  • 在线留言
  • 苗木供应

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位 价格 更新时间 备注
香樟 12 1300 4月18日 全冠
香樟 15 2100 4月18日 全冠
中东海藻 40 3.5~4.0 750 4月18日 地苗
中东海藻 40 3.5~4.0 1600 4月18日 移栽
金叶榕 50 25 5 4月18日 毛球
扶桑花 40 25 0.9 4月18日 毛球
红花檵木 35 25 1 4月18日 毛球
紫萼距花 35 20 0.8 4月18日
海桐球 150 200 300 4月18日
红叶石楠球 150 180 350 4月18日
红叶石楠球 120 120 150 4月18日
红花檵木球 120 150 220 4月18日
金边无秃子球 100 100 230 4月18日
老人葵 700 350 3000 4月18日
霸王棕 200 2000 4月18日
金森女贞球 120 150 150 4月18日
造型罗汉松 25 250 3000 4月19日
银海藻 35 150 400 4月19日 全冠
华棕 35 700 1800 4月19日
丛生香樟 650 450 9000 4月19日
香樟 18 600 450 2600 4月19日
香泡 12 450 400 3200 4月19日 全冠
白玉兰 10 350 300 550 4月19日 全冠
朴树 20 700 500 3500 4月19日 全冠
栾树 12 450 350 700 4月19日 全冠
日本晚樱 6 220 200 150 4月19日 全冠
金桂 450 400 3500 4月19日 全冠
金桂 300 280 2500 4月19日 全冠
山茶 220 200 250 4月19日 全冠
造型罗汉松 25 250 3000 4月19日 全冠
山茶 180 150 220 4月19日 全冠
杨梅 280 250 2000 4月19日 全冠
红枫 8 280 250 800 4月19日 全冠
红枫 6 220 200 350 4月19日 全冠
红叶李 8 280 250 180 4月19日 全冠
碧桃 7 250 220 150 4月19日 全冠
罗汉松球 150 100 150 4月19日 全冠
苏铁 120 150 260 4月19日 全冠
苏铁 80 120 160 4月19日
红叶石楠球 100 120 120 4月19日
红花继木球 100 120 150 4月19日
红梅 200 200 200 4月19日
紫薇 220 200 100 4月19日
黄瑾 12 7 3 - 株 800 4月8日
白蝴蝶 - 30 30 - 株 0.5 4月7日
驳骨丹 - 50 30 - 株 2 4月7日
茶花 - 50 30 - 株 8 4月7日
茶花 - 30 15 - 株 2.2 4月7日
大红花 - 40 30 - 株 0.75 4月7日
大红花 - 120 100 - 株 40 4月7日
大叶伞 - 100 50 - 株 30 4月7日
杜鹃 - 30 25 - 株 1 4月7日
福建茶 - 30 20 - 株 0.5 4月7日
福建山樱花 6 6 4 8 株 240 4月7日
瓜子黄杨 - 35 25 - 株 1.4 4月7日
红车 - 30 25 - 株 0.7 4月7日
红车 - 200 180 - 株 120 4月7日
红花风铃木 15 800 500 - 株 750 4月7日
红皮榕 5 300 300 - 株 10 4月7日
红皮榕 5 3 1 - 株 10 4月7日
红皮榕 8 6 4 - 株 45 4月7日
红皮榕 25 8 5 - 株 3600 4月7日
红叶石楠 - 30 20 - 株 0.5 4月7日
胡椒木 - 30 20 - 株 0.8 4月7日
胡椒木 - 30 25 - 株 0.7 4月7日
花叶假连翘 - 30 20 - 株 0.65 4月7日
黄花风铃木 18 8 5 - 株 1300 4月7日
黄花风铃木 20 8 6 25 株 6000 4月7日
黄花风铃木 8 5 3 10 株 100 4月7日
黄花风铃木 15 8 5 - 株 800 4月7日
黄花风铃木 8 6 3 - 株 200 4月7日
黄金榕 - 50 40 - 株 3.5 4月7日
黄金香柳 - 180 150 - 株 80 4月7日
黄金叶 - 25 20 - 株 0.23 4月7日
黄金叶 - 30 20 - 株 0.3 4月7日
火星花 - 50 30 - 株 1 4月7日
鸡蛋花 5 3 3 7 株 380 4月7日
吉祥草 - 40 30 - 株 2 4月7日
夹竹桃 - 50 30 - 株 8 4月7日
夹竹桃 - 100 50 - 株 30 4月7日
金边假连翘 - 30 20 - 株 0.5 4月7日
金边假连翘 - 35 25 - 株 1.1 4月7日
金边六月雪 - 30 20 - 株 0.5 4月7日
金边麦冬 - 30 30 - 株 0.8 4月7日
锦叶榄仁 10 8 4 - 株 500 4月7日
九里香 - 30 25 - 株 1.5 4月7日
蓝花楹 12 600 300 - 株 250 4月7日
蓝花楹 15 8 5 - 株 750 4月7日
蓝花楹 8 7 5 - 株 70 4月7日
勒杜鹃 - 130 90 - 株 65 4月7日
龙船花 - 30 20 - 株 0.5 4月7日
麦冬 - 20 20 - 株 0.3 4月7日
毛杜鹃 - 30 20 - 株 0.65 4月7日
美人蕉 - 35 25 - 株 1 4月7日
美人蕉 - 50 40 - 株 1.8 4月7日
木麻黄 - 100 60 - 株 30 4月7日
爬山虎 - 80 30 - 株 3 4月7日
炮仗花 - 1 30 - 株 3.3 4月7日
七里香 - 35 25 - 株 1.6 4月7日
琴叶珊瑚 - 50 30 - 株 1.8 4月7日
琴叶珊瑚 - 150 100 - 株 50 4月7日
秋枫 30 10 5 - 株 1000 4月7日
三角梅 30 300 200 35 株 4000 4月7日
三角梅 - 40 30 - 株 2.5 4月7日
三角梅 - 150 100 - 株 120 4月7日
三角梅 - - - - 株 100 4月7日
三角梅 - 60 50 - 株 3 4月7日
山菅兰 - 50 30 - 株 1.5 4月7日
山菅兰 - 50 30 - 株 0.8 4月7日
山菅兰 - 50 30 - 株 0.7 4月7日
树葡萄 - 100 - - 株 500 4月7日
文殊兰 - 30 20 - 株 1 4月7日
五星花 - 30 20 - 株 0.5 4月7日
细叶棕竹 - 30 20 - 株 1.3 4月7日
香樟 5 300 50 - 株 29 4月7日
香樟 20 10 6 - 株 3000 4月7日
香樟 18 8 5 - 株 2800 4月7日
小叶杜英 12 7 3 - 株 250 4月7日
小叶榕 10 6 4 - 株 110 4月7日
小叶紫薇 - 250 250 - 株 280 4月7日
雪茄花 - 35 25 - 株 1.5 4月7日
鸭脚木 - 30 20 - 株 2.5 4月7日
鸭脚木 - 35 25 - 株 2.3 4月7日
沿阶草 - 25 20 - 株 1 4月7日
野牡丹 - 30 20 - 株 0.5 4月7日
鸳鸯茉莉 - 40 30 - 株 1.35 4月7日
重阳木 10 5 3 - 株 100 4月7日
朱焦 - 40 20 - 株 0.8 4月7日
紫薇 3 3 3 5 株 50 4月7日
紫玉兰 6 7 5 9 株 260 4月7日
桉树 - 100 50 - 株 2 4月5日
变叶木 - 50 30 - 株 1.6 4月5日
彩叶草 - 30 25 - 株 0.8 4月5日
茶花 - 40 30 - 株 1.6 4月5日
大叶榕 10 500 300 - 株 250 4月5日
大叶伞 - 250 200 - 株 130 4月5日
非洲茉莉 - 35 25 - 株 1.3 4月5日
凤凰木 15 8 5 - 株 500 4月5日
福建茶 - 40 30 - 株 0.5 4月5日
龟背竹 - 30 25 - 株 0.6 4月5日
桂花 - 100 50 - 株 2 4月5日
红背桂 - 40 30 - 株 1.4 4月5日
红花风铃木 15 6 4 - 株 500 4月5日
红花檵木 - 30 20 - 株 0.55 4月5日
红花紫荆 12 600 500 - 株 380 4月5日
红皮榕 15 600 500 - 株 500 4月5日
红叶石楠球 - 150 120 - 株 180 4月5日
红叶乌桕 - 100 50 - 株 25 4月5日
华棕 50 300 300 - 株 400 4月5日
黄花风铃木 20 800 500 23 株 4000 4月5日
黄金榕 - 50 30 - 株 1.3 4月5日
黄金榕球 - 150 150 - 株 120 4月5日
黄金叶 - 30 20 - 株 0.5 4月5日
黄心梅 - 30 20 - 株 0.25 4月5日
金森女贞 - 30 25 - 株 0.8 4月5日
金丝桃 - 50 30 - 株 1.2 4月5日
蓝花楹 5 5 3 - 株 20 4月5日
蓝花楹 10 500 400 - 株 160 4月5日
凌霄花 - 50 30 - 株 1.5 4月5日
龙船花 - 50 30 - 株 1.4 4月5日
玫红杜鹃 - 60 60 - 株 60 4月5日
米兰 - 35 25 - 株 0.8 4月5日
米兰 - 120 100 - 株 60 4月5日
蒲葵 - 80 50 - 株 45 4月5日
青叶扶桑 - 40 30 - 株 8 4月5日
三角梅 - 40 30 - 株 1.4 4月5日
三角梅 3 100 80 - 株 25 4月5日
三角梅 - 200 100 - 株 260 4月5日
双荚槐 - 120 100 - 株 75 4月5日
天堂鸟 - 50 30 - 株 2.5 4月5日
香樟 15 8 5 16 株 1500 4月5日
香樟 - 100 50 - 株 1.5 4月5日
香樟 12 8 4 14 株 1300 4月5日
小叶杜英 15 700 300 - 株 400 4月5日
小叶龙船花 - 30 20 - 株 0.5 4月5日
雪花木 - 30 20 - 株 0.85 4月5日
雪茄花 - 30 20 - 株 0.45 4月5日
鸭脚木 - 30 25 - 株 0.5 4月5日
鸢尾 - 30 20 - 株 0.8 4月5日
鸢尾 - 60 30 - 株 1 4月5日
栀子花 - 30 20 - 株 0.8 4月5日
蜘蛛兰 - 50 25 - 株 0.6 4月5日
紫玉兰 6 500 300 - 株 280 4月5日
垂叶榕 15 8 5 - 株 1200 4月2日
大叶榕 10 5 3 - 株 120 4月2日
大叶伞 - 180 150 - 株 110 4月2日
杜鹃 - 30 25 - 株 0.65 4月2日
非洲茉莉 - 30 20 - 株 0.5 4月2日
粉黛乱子草 - 60 50 - 株 5.6 4月2日
桂花 8 300 250 - 株 280 4月2日
红花继木 - 30 25 - 株 0.4 4月2日
红皮榕 18 6 4 - 株 800 4月2日
红皮榕 15 5 4 - 株 500 4月2日
红叶石兰 - 40 25 - 株 0.8 4月2日
黄金宝树 5 180 80 - 株 120 4月2日
蓝花楹 18 650 500 - 株 2500 4月2日
蓝花楹 18 8 5 - 株 2600 4月2日
蓝花楹 20 8 5 - 株 4500 4月2日
蓝花楹 15 750 500 - 株 750 4月2日
蓝花楹 13 700 550 - 株 360 4月2日
龙船花 - 35 25 - 株 0.8 4月2日
龙船花 - 30 25 - 株 0.5 4月2日
满天星 - 30 20 - 株 0.4 4月2日
芒果树 13 8 5 - 株 580 4月2日
牡丹 - 50 30 - 株 1.6 4月2日
菩提树 10 6 4 - 株 100 4月2日
时花 - 30 20 - 株 1.2 4月2日
双色茉莉 - 50 30 - 株 1.5 4月2日
香樟 12 6 5 - 株 1200 4月2日
香樟 15 7 3 - 株 500 4月2日
小叶紫薇 10 6 5 12 株 1800 4月2日
银叶金合欢 - 180 150 - 株 130 4月2日
栀子花 - 35 25 - 株 0.5 4月2日
紫色鼠尾草 - 60 40 - 株 4.3 4月2日
紫叶李 5 5 4 7 株 280 4月2日
紫玉兰 8 500 300 - 株 450 4月2日
胡椒木 - 30 20 - 株 0.9 4月1日
花叶鸭脚木 - 50 30 - 株 2.5 4月1日
灰莉 - 100 100 - 株 100 4月1日
蒲葵 30 3 3 - 株 600 4月1日
琴叶珊瑚 - 40 30 - 株 1 4月1日
洒金珊瑚 - 40 30 - 株 0.8 4月1日
铁树 - 1 40 20 株 180 4月1日
玉龙草 - 30 20 - 株 0.5 4月1日
长春花 - 30 20 - 株 0.6 4月1日
澳洲火焰木 25 100 600 - 株 4500 3月31日
关于我们| 新闻动态| 公司荣誉| 联系我们| 售后服务| 人力资源

苗木基地地址:福建省漳州市马口 联系电话:17605966636 电子邮件:317362357@qq.com

Power By 福建漳州苗木网  闽ICP备14006547号-1